Kraje
Hlavní město Praha
1 obcí, 114 z 956 částí bez přípojky 100 Mb/s
Jihomoravský kraj
673 obcí, 151 z 1 668 částí bez přípojky 100 Mb/s
Jihočeský kraj
624 obcí, 298 z 2 684 částí bez přípojky 100 Mb/s
Karlovarský kraj
134 obcí, 286 z 839 částí bez přípojky 100 Mb/s
Kraj Vysočina
704 obcí, 448 z 1 869 částí bez přípojky 100 Mb/s
Královéhradecký kraj
448 obcí, 330 z 1 576 částí bez přípojky 100 Mb/s
Liberecký kraj
215 obcí, 234 z 1 146 částí bez přípojky 100 Mb/s
Moravskoslezský kraj
300 obcí, 275 z 1 564 částí bez přípojky 100 Mb/s
Olomoucký kraj
402 obcí, 264 z 1 217 částí bez přípojky 100 Mb/s
Pardubický kraj
451 obcí, 351 z 1 383 částí bez přípojky 100 Mb/s
Plzeňský kraj
501 obcí, 270 z 1 985 částí bez přípojky 100 Mb/s
Středočeský kraj
1 145 obcí, 780 z 3 816 částí bez přípojky 100 Mb/s
Zlínský kraj
307 obcí, 165 z 983 částí bez přípojky 100 Mb/s
Ústecký kraj
354 obcí, 350 z 1 912 částí bez přípojky 100 Mb/s
Obce, kde Starlink dává největší smysl
Obce nad 200 obyvatel s nejvyšším Starlink skóre: velký podíl částí bez rychlé přípojky, málo poskytovatelů, vyšší poloha.
| Obec | Okres | Obyvatel | Části bez 100 Mb/s | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| Kozlov | Olomouc | 266 | 3 z 3 | 100 |
| Rudolec | Žďár nad Sázavou | 236 | 1 z 1 | 100 |
| Šimanov | Jihlava | 231 | 1 z 1 | 100 |
| Lhotka | Žďár nad Sázavou | 228 | 1 z 1 | 100 |
| Veselá | Pelhřimov | 226 | 1 z 1 | 100 |
| Zbilidy | Jihlava | 221 | 1 z 1 | 100 |
| Osečnice | Rychnov nad Kněžnou | 296 | 4 z 4 | 96 |
| Jesenec | Prostějov | 290 | 1 z 1 | 96 |
| Bílý Kámen | Jihlava | 286 | 1 z 1 | 96 |
| Újezd | Žďár nad Sázavou | 285 | 1 z 1 | 96 |
| Putimov | Pelhřimov | 283 | 1 z 1 | 96 |
| Mikuleč | Svitavy | 265 | 1 z 1 | 96 |
| Stašov | Svitavy | 263 | 1 z 1 | 96 |
| Ústrašín | Pelhřimov | 258 | 1 z 1 | 96 |
| Týček | Rokycany | 251 | 1 z 1 | 96 |
| Zborov | Šumperk | 248 | 1 z 1 | 96 |
| Dzbel | Prostějov | 244 | 1 z 1 | 96 |
| Křelovice | Plzeň-sever | 240 | 4 z 4 | 96 |
| Chrastavec | Svitavy | 239 | 2 z 2 | 96 |
| Věžná | Žďár nad Sázavou | 237 | 3 z 3 | 96 |
| Zachotín | Pelhřimov | 234 | 2 z 2 | 96 |
| Vrchy | Nový Jičín | 225 | 1 z 1 | 96 |
| Skašov | Plzeň-jih | 221 | 1 z 1 | 96 |
| Ústí | Jihlava | 216 | 2 z 2 | 96 |
Zdroj: ČTÚ, pokrytí infrastrukturou 100 Mbit/s a vyšší po ZSJ, 2025; obyvatelé a výška: Wikidata. Metodika