Co tu máte za možnosti
Optika nebo kabel
280 z 296částí obce má pevné připojení 100 Mb/s
Mobilní internet
4G / 5GJen se silným signálem. Rychlost kolísá podle vytížení sítě.
Starlink
od 522 Kčměsíčně, funguje na celém území obce, 30 dní na vyzkoušení.
Pokrytí po částech obce
| Část obce | Adresy s 100 Mb/s | Doporučení |
|---|---|---|
| Farinova zatáčka | 0 | Starlink se vyplatí |
| Holedná | 0 | Starlink se vyplatí |
| K Bílovicím | 0 | Starlink se vyplatí |
| Kočičí žleb | 0 | Starlink se vyplatí |
| Les Bešůvka | 0 | Starlink se vyplatí |
| Mezi Lískovci-Bítešská | 0 | Starlink se vyplatí |
| Mezi Lískovci-Jihlavská | 0 | Starlink se vyplatí |
| Pod Trnůvkou | 0 | Starlink se vyplatí |
| Pohádka máje | 0 | Starlink se vyplatí |
| Polesí Žebětín | 0 | Starlink se vyplatí |
| Soběšice-sever | 0 | Starlink se vyplatí |
| Splaviska | 0 | Starlink se vyplatí |
| Trnůvka | 0 | Starlink se vyplatí |
| Velká cena | 0 | Starlink se vyplatí |
| Velká Klajdovka | 0 | Starlink se vyplatí |
| Zouvalka | 0 | Starlink se vyplatí |
| Černovická terasa | 1 | Vede rychlý kabel |
| Fakultní nemocnice | 1 | Vede rychlý kabel |
| Hrad Veveří | 1 | Vede rychlý kabel |
| Mniší hora | 1 | Vede rychlý kabel |
| Padělky | 1 | Vede rychlý kabel |
| Palackého vrch | 1 | Vede rychlý kabel |
| Ústřední hřbitov | 1 | Vede rychlý kabel |
| Černovické nábřeží | 2 | Vede rychlý kabel |
| Myslivna | 2 | Vede rychlý kabel |
| Myslivna-Obora | 2 | Vede rychlý kabel |
| Řečkovice-za nádražím | 2 | Vede rychlý kabel |
| U dálnice | 2 | Vede rychlý kabel |
| Anthropos | 3 | Vede rychlý kabel |
| Bosně | 3 | Vede rychlý kabel |
| Letiště Tuřany | 3 | Vede rychlý kabel |
| Nad arboretem | 3 | Vede rychlý kabel |
| Stráň | 3 | Vede rychlý kabel |
| Střelecký stadión | 3 | Vede rychlý kabel |
| Chochola | 4 | Vede rychlý kabel |
| Riviéra | 4 | Vede rychlý kabel |
| Svitavská strouha | 4 | Vede rychlý kabel |
| Zaječí hora | 4 | Vede rychlý kabel |
| Červený kopec-jih | 6 | Vede rychlý kabel |
| Červený mlýn | 6 | Vede rychlý kabel |
| Jihlavská-fakultní nemocnice | 6 | Vede rychlý kabel |
| Komínská Chochola | 6 | Vede rychlý kabel |
| Lužánky | 6 | Vede rychlý kabel |
| Stadión | 6 | Vede rychlý kabel |
| Anaklety | 8 | Vede rychlý kabel |
| K Moravanům | 8 | Vede rychlý kabel |
| Kociánka | 8 | Vede rychlý kabel |
| Pod Malou Babou | 8 | Vede rychlý kabel |
| U přerovské trati | 8 | Vede rychlý kabel |
| K Sokolnicím | 9 | Vede rychlý kabel |
| Křemelky | 9 | Vede rychlý kabel |
| Netopýrky | 9 | Vede rychlý kabel |
| U Svratky | 9 | Vede rychlý kabel |
| Fakulta Mendelovy univerzity | 10 | Vede rychlý kabel |
| Pod Švédskými šancemi | 10 | Vede rychlý kabel |
| Podsednická | 11 | Vede rychlý kabel |
| Řečkovický mlýn | 11 | Vede rychlý kabel |
| Výstaviště | 12 | Vede rychlý kabel |
| Červený kopec | 13 | Vede rychlý kabel |
| Vinice | 13 | Vede rychlý kabel |
| Holé hory-Líchy | 15 | Vede rychlý kabel |
| Řečkovice-nádraží | 15 | Vede rychlý kabel |
| Holásecká jezera | 18 | Vede rychlý kabel |
| Radlas | 18 | Vede rychlý kabel |
| Tkalcovská | 18 | Vede rychlý kabel |
| Heršpická | 20 | Vede rychlý kabel |
| Rosická | 20 | Vede rychlý kabel |
| Vozovna Medlánky | 20 | Vede rychlý kabel |
| Nákladové nádraží | 21 | Vede rychlý kabel |
| Vídeňská-sever | 21 | Vede rychlý kabel |
| Křižíkova | 22 | Vede rychlý kabel |
| U Vinohrad | 23 | Vede rychlý kabel |
| U Vrbovce | 23 | Vede rychlý kabel |
| Slatinka | 26 | Vede rychlý kabel |
| Kejbaly | 27 | Vede rychlý kabel |
| Kigginsova | 28 | Vede rychlý kabel |
| Soudní | 28 | Vede rychlý kabel |
| Hněvkovského | 31 | Vede rychlý kabel |
| Hájecká | 32 | Vede rychlý kabel |
| Výšina | 32 | Vede rychlý kabel |
| Mladá hora | 33 | Vede rychlý kabel |
| Šťouračova | 36 | Vede rychlý kabel |
| Pod pískovnou | 39 | Vede rychlý kabel |
| Tržní | 39 | Vede rychlý kabel |
| Vídeňská-jih | 39 | Vede rychlý kabel |
| Jatky | 44 | Vede rychlý kabel |
| Veslařská | 44 | Vede rychlý kabel |
| Kamechy-západ | 45 | Vede rychlý kabel |
| Bakalovo nábřeží | 46 | Vede rychlý kabel |
| Královka | 47 | Vede rychlý kabel |
| Bratislavská | 48 | Vede rychlý kabel |
| Maloměřické nádraží | 48 | Vede rychlý kabel |
| Pod pražskou tratí | 48 | Vede rychlý kabel |
| Na Svobodné | 50 | Vede rychlý kabel |
| Pomologický ústav | 50 | Vede rychlý kabel |
| Foltýnova | 53 | Vede rychlý kabel |
| Kraví hora | 54 | Vede rychlý kabel |
| Sevastopolská | 54 | Vede rychlý kabel |
| Staré Zámky | 56 | Vede rychlý kabel |
| Stránská skála | 56 | Vede rychlý kabel |
| Veterinární a farmaceutická univerzita | 57 | Vede rychlý kabel |
| Pod vlárskou tratí | 58 | Vede rychlý kabel |
| Léčebný ústav | 59 | Vede rychlý kabel |
| Roviny | 59 | Vede rychlý kabel |
| Dolní Heršpice-zahrádky | 60 | Vede rychlý kabel |
| Staňkova | 63 | Vede rychlý kabel |
| Sídliště Hapalova | 65 | Vede rychlý kabel |
| Úvoz | 65 | Vede rychlý kabel |
| Brno-hrad Špilberk | 66 | Vede rychlý kabel |
| Bosonohy-sever | 68 | Vede rychlý kabel |
| Hvězdová | 68 | Vede rychlý kabel |
| Leskava | 68 | Vede rychlý kabel |
| Hradiska | 70 | Vede rychlý kabel |
| Neumannova | 72 | Vede rychlý kabel |
| Teyschlova | 72 | Vede rychlý kabel |
| Spolková | 74 | Vede rychlý kabel |
| Žabovřesky-sever | 74 | Vede rychlý kabel |
| Okrouhlá | 75 | Vede rychlý kabel |
| Údolí oddechu | 75 | Vede rychlý kabel |
| Jundrov-jih | 76 | Vede rychlý kabel |
| Kostelíček | 76 | Vede rychlý kabel |
| Vinařská | 76 | Vede rychlý kabel |
| Akátky | 78 | Vede rychlý kabel |
| Kamechy-východ | 79 | Vede rychlý kabel |
| Přízová | 80 | Vede rychlý kabel |
| Antonína Macka-Reissigova | 81 | Vede rychlý kabel |
| Kozí horka-Chochola | 81 | Vede rychlý kabel |
| Nový Lískovec-jih | 81 | Vede rychlý kabel |
| Rakovec | 81 | Vede rychlý kabel |
| Kaštanová | 83 | Vede rychlý kabel |
| Líchy | 84 | Vede rychlý kabel |
| Ukrajinská | 84 | Vede rychlý kabel |
| Vančurova | 85 | Vede rychlý kabel |
| Komárovská | 88 | Vede rychlý kabel |
| Stavební | 88 | Vede rychlý kabel |
| Skořepka | 89 | Vede rychlý kabel |
| Pod Stránskou skálou | 91 | Vede rychlý kabel |
| Špitálka | 91 | Vede rychlý kabel |
| Nové sady | 94 | Vede rychlý kabel |
| Brněnská | 98 | Vede rychlý kabel |
| Líšeň-cihelna | 98 | Vede rychlý kabel |
| Kamenný vrch | 99 | Vede rychlý kabel |
| Libušino údolí | 99 | Vede rychlý kabel |
| Herčíkova | 100 | Vede rychlý kabel |
| Náměstí SNP | 100 | Vede rychlý kabel |
| Pod kaštany | 100 | Vede rychlý kabel |
| Tuřanka | 100 | Vede rychlý kabel |
| Dvorska | 101 | Vede rychlý kabel |
| Pod Palackého vrchem | 102 | Vede rychlý kabel |
| Žabovřesky-louky | 102 | Vede rychlý kabel |
| Nad Přehradou | 103 | Vede rychlý kabel |
| Vejrostova | 103 | Vede rychlý kabel |
| Chládkova | 104 | Vede rychlý kabel |
| Klášterského | 104 | Vede rychlý kabel |
| Šlapanická trať | 104 | Vede rychlý kabel |
| Bednářova | 105 | Vede rychlý kabel |
| Sídliště Juliánov | 107 | Vede rychlý kabel |
| Hviezdoslavova | 109 | Vede rychlý kabel |
| Jundrov-sever | 109 | Vede rychlý kabel |
| Pod Hády | 111 | Vede rychlý kabel |
| Kamenomlýnská | 113 | Vede rychlý kabel |
| Přístavní | 113 | Vede rychlý kabel |
| Masná | 116 | Vede rychlý kabel |
| Náměstí Svornosti | 116 | Vede rychlý kabel |
| Sokolské koupaliště | 118 | Vede rychlý kabel |
| Rybářská | 119 | Vede rychlý kabel |
| Vsetínská | 121 | Vede rychlý kabel |
| Kneslova | 122 | Vede rychlý kabel |
| Mášova | 123 | Vede rychlý kabel |
| Žlutý kopec | 124 | Vede rychlý kabel |
| Mojmírovo náměstí | 125 | Vede rychlý kabel |
| Bystrcká | 131 | Vede rychlý kabel |
| Řehákova | 131 | Vede rychlý kabel |
| Sídliště Jabloňová | 133 | Vede rychlý kabel |
| Skřivanova | 134 | Vede rychlý kabel |
| Lány | 138 | Vede rychlý kabel |
| U Kuřimské | 145 | Vede rychlý kabel |
| Mikuláškovo náměstí | 154 | Vede rychlý kabel |
| Makovského náměstí | 155 | Vede rychlý kabel |
| Kytnerova | 156 | Vede rychlý kabel |
| Janáčkovo divadlo | 157 | Vede rychlý kabel |
| Životského | 158 | Vede rychlý kabel |
| Příční | 159 | Vede rychlý kabel |
| Přízřenice-zahrádky | 160 | Vede rychlý kabel |
| Jarní | 161 | Vede rychlý kabel |
| Václavská | 163 | Vede rychlý kabel |
| Horácké náměstí | 164 | Vede rychlý kabel |
| Pastviny | 166 | Vede rychlý kabel |
| Líšeň-jih | 168 | Vede rychlý kabel |
| Družstevní | 169 | Vede rychlý kabel |
| Dolnice | 171 | Vede rychlý kabel |
| Žilkova | 171 | Vede rychlý kabel |
| Bratří Mrštíků | 172 | Vede rychlý kabel |
| Dřevařská | 172 | Vede rychlý kabel |
| Třída Kpt. Jaroše | 176 | Vede rychlý kabel |
| Slatina-sídliště | 177 | Vede rychlý kabel |
| Ořešín | 181 | Vede rychlý kabel |
| Dolní Heršpice | 184 | Vede rychlý kabel |
| Kšírova | 185 | Vede rychlý kabel |
| Stará osada | 185 | Vede rychlý kabel |
| Markéty Kuncové | 187 | Vede rychlý kabel |
| Ptašínského | 187 | Vede rychlý kabel |
| Náměstí Svobody | 188 | Vede rychlý kabel |
| U stadiónu | 189 | Vede rychlý kabel |
| Hoblíkova | 191 | Vede rychlý kabel |
| Schodová | 193 | Vede rychlý kabel |
| Bystrc-jih | 201 | Vede rychlý kabel |
| Ořechovská | 201 | Vede rychlý kabel |
| Faměrovo náměstí | 205 | Vede rychlý kabel |
| Vranovská | 211 | Vede rychlý kabel |
| Tilhonova | 212 | Vede rychlý kabel |
| Holzova | 217 | Vede rychlý kabel |
| Vysoká škola zemědělská | 218 | Vede rychlý kabel |
| Náměstí 28. dubna | 219 | Vede rychlý kabel |
| Divišova čtvrť | 224 | Vede rychlý kabel |
| Líšeň-východ | 231 | Vede rychlý kabel |
| Černovičky-Podstránská | 232 | Vede rychlý kabel |
| Pekařská | 236 | Vede rychlý kabel |
| Zábrdovická | 236 | Vede rychlý kabel |
| Kociánka-Hamerláky | 237 | Vede rychlý kabel |
| Hlaváčova | 239 | Vede rychlý kabel |
| Útěchov | 242 | Vede rychlý kabel |
| Jehnice | 246 | Vede rychlý kabel |
| Náměstí Odboje | 247 | Vede rychlý kabel |
| Kristenova | 250 | Vede rychlý kabel |
| Havlenova | 251 | Vede rychlý kabel |
| Jundrovská | 254 | Vede rychlý kabel |
| Loosova | 257 | Vede rychlý kabel |
| Mariánské náměstí | 259 | Vede rychlý kabel |
| U vodárny | 261 | Vede rychlý kabel |
| Kohoutovice-sever | 275 | Vede rychlý kabel |
| Heleny Malířové-Haškova | 278 | Vede rychlý kabel |
| Kamenná | 279 | Vede rychlý kabel |
| Mokrá Hora | 280 | Vede rychlý kabel |
| Nový Lískovec-sever | 281 | Vede rychlý kabel |
| Konečného náměstí | 286 | Vede rychlý kabel |
| Vinohrady | 288 | Vede rychlý kabel |
| Svitavská | 292 | Vede rychlý kabel |
| Březinova | 300 | Vede rychlý kabel |
| Balbínova | 301 | Vede rychlý kabel |
| Zelný trh | 301 | Vede rychlý kabel |
| Kníničky | 312 | Vede rychlý kabel |
| Poděbradova | 317 | Vede rychlý kabel |
| Přízřenice | 317 | Vede rychlý kabel |
| Palackého náměstí | 321 | Vede rychlý kabel |
| Bílovická-Výpustky | 327 | Vede rychlý kabel |
| Selská | 332 | Vede rychlý kabel |
| Vaňkovo náměstí | 342 | Vede rychlý kabel |
| Bohunice-střed | 348 | Vede rychlý kabel |
| Gorkého | 352 | Vede rychlý kabel |
| Rezkova | 353 | Vede rychlý kabel |
| Kounicovy koleje | 359 | Vede rychlý kabel |
| Kameníčkova | 362 | Vede rychlý kabel |
| Líšeň-sever | 362 | Vede rychlý kabel |
| Karlova | 380 | Vede rychlý kabel |
| Cacovický mlýn | 382 | Vede rychlý kabel |
| Myslínova | 383 | Vede rychlý kabel |
| Líšeň-zámek | 386 | Vede rychlý kabel |
| Horova | 388 | Vede rychlý kabel |
| Náměstí Míru | 392 | Vede rychlý kabel |
| Nopova | 396 | Vede rychlý kabel |
| Slavíčkova-Ibsenova | 397 | Vede rychlý kabel |
| Studená | 399 | Vede rychlý kabel |
| Komín-sever | 400 | Vede rychlý kabel |
| Charbulova | 409 | Vede rychlý kabel |
| Slámova | 412 | Vede rychlý kabel |
| Demlova | 417 | Vede rychlý kabel |
| Bílá hora | 423 | Vede rychlý kabel |
| Na návsi | 442 | Vede rychlý kabel |
| Palackého | 442 | Vede rychlý kabel |
| Náměstí Republiky | 450 | Vede rychlý kabel |
| Klobásova | 481 | Vede rychlý kabel |
| Mariánské údolí | 497 | Vede rychlý kabel |
| Merhautova | 507 | Vede rychlý kabel |
| Kohoutovice-jih | 530 | Vede rychlý kabel |
| Krkoškova | 547 | Vede rychlý kabel |
| Jundrov-střed | 549 | Vede rychlý kabel |
| Ivanovice | 569 | Vede rychlý kabel |
| Berkova | 585 | Vede rychlý kabel |
| Bosonohy-střed | 626 | Vede rychlý kabel |
| Soběšice-jih | 651 | Vede rychlý kabel |
| Elišky Machové | 655 | Vede rychlý kabel |
| Rosického náměstí | 657 | Vede rychlý kabel |
| Brněnské Ivanovice | 658 | Vede rychlý kabel |
| Cacovická | 658 | Vede rychlý kabel |
| Přemyslovo náměstí | 665 | Vede rychlý kabel |
| Klíny | 716 | Vede rychlý kabel |
| Skorkovského | 716 | Vede rychlý kabel |
| Vackova | 716 | Vede rychlý kabel |
| Kubelíkova | 760 | Vede rychlý kabel |
| Rokycanova | 809 | Vede rychlý kabel |
| Banskobystrická | 830 | Vede rychlý kabel |
| Tuřany | 867 | Vede rychlý kabel |
| Chrlice | 882 | Vede rychlý kabel |
| Trnkova | 890 | Vede rychlý kabel |
| Žebětín | 918 | Vede rychlý kabel |
Zdroj: ČTÚ, pevné připojení s rychlostí aspoň 100 Mb/s, stav 2025. Metodika
Poskytovatelé v okolí
- GiTy, a.s.
- GiTy IT, a.s.
- AB-NET s.r.o.
- Edvin Smart s.r.o.
- Zrnko, z. s.
- OrioTrade spol. s r.o.
- WifiMax, s.r.o.
- EuroNetwork, s.r.o.
Všichni poskytovatelé v okrese Brno-město (78)
Rychlý internet v obci Brno
- 0 Kč pronájem sady
- 30 dní na vyzkoušení
- 1 000 Kč odměna přes náš odkaz
Tarify od 522 Kč měsíčně. Doporučovací odkaz, cena pro vás stejná.
Časté otázky
Vede v obci Brno optika nebo rychlý pevný internet?
Podle ČTÚ (2025) ano, v 280 z 296 částí obce (50 831 adres). Bez rychlé přípojky: Holedná, Kočičí žleb, Polesí Žebětín, Pohádka máje, Trnůvka, Pod Trnůvkou a dalších 10.
Funguje Starlink v obci Brno?
Ano, Starlink pokrývá celé Česko. Rozhoduje volný výhled na oblohu bez stromů a budov. Dostupnost pro vaši adresu ukáže mapa na starlink.com.
Kolik stojí Starlink v obci Brno?
Stejně jako všude v ČR: Rezidenční 100 745 Kč, Rezidenční 200 1 010 Kč, Rezidenční Max 1 545 Kč měsíčně (ověřeno 14. 11. 2026). Sada je k pronájmu za 0 Kč a máte 30 dní na vyzkoušení.