Krátká odpověď: Okres Brno-venkov má 187 obcí a 362 částí obcí. Podle ČTÚ (2025) nemá 22 částí žádnou adresu s pevným připojením 100 Mb/s; týká se to 15 obcí, z toho 2 nemá takovou přípojku nikde. Tam dává Starlink smysl, od 521,50 Kč měsíčně.
| Obec | Obyvatel | Části bez 100 Mb/s | Skóre |
|---|---|---|---|
| Babice nad Svitavou | 1 462 | 0 z 1 | 10 |
| Babice u Rosic | 798 | 0 z 2 | 2 |
| Běleč | 205 | 0 z 2 | 7 |
| Bílovice nad Svitavou | 3 725 | 0 z 1 | 10 |
| Biskoupky | 185 | 0 z 2 | 12 |
| Blažovice | 1 248 | 0 z 1 | 7 |
| Blučina | 2 277 | 0 z 1 | 2 |
| Borač | 349 | 0 z 2 | 20 |
| Borovník | 110 | 0 z 1 | 46 |
| Braníškov | 210 | 0 z 1 | 11 |
| Branišovice | 645 | 0 z 1 | 7 |
| Bratčice | 693 | 0 z 1 | 2 |
| Brumov | 260 | 0 z 1 | 16 |
| Březina | 1 144 | 0 z 2 | 17 |
| Březina | 399 | 0 z 1 | 2 |
| Bukovice | 97 | 0 z 1 | 21 |
| Cvrčovice | 673 | 0 z 1 | 12 |
| Čebín | 1 978 | 0 z 1 | 17 |
| Černvír | 138 | 0 z 1 | 7 |
| Česká | 1 010 | 0 z 1 | 10 |
| Čučice | 452 | 0 z 2 | 2 |
| Deblín | 1 132 | 0 z 1 | 6 |
| Dolní Kounice | 2 571 | 0 z 3 | 2 |
| Dolní Loučky | 1 320 | 0 z 4 | 17 |
| Domašov | 709 | 0 z 1 | 21 |
| Doubravník | 861 | 0 z 2 | 15 |
| Drahonín | 112 | 0 z 1 | 21 |
| Drásov | 2 103 | 0 z 1 | 10 |
| Hajany | 713 | 0 z 1 | 27 |
| Heroltice | 239 | 0 z 2 | 12 |
| Hlína | 315 | 0 z 1 | 2 |
| Hluboké Dvory | 107 | 0 z 1 | 17 |
| Holasice | 1 402 | 0 z 1 | 2 |
| Horní Loučky | 312 | 1 z 2 | 38 |
| Hostěnice | 833 | 1 z 2 | 38 |
| Hradčany | 676 | 0 z 1 | 2 |
| Hrušovany u Brna | 3 518 | 1 z 5 | 11 |
| Hvozdec | 354 | 0 z 1 | 2 |
| Chudčice | 1 008 | 0 z 1 | 7 |
| Ivaň | 754 | 0 z 1 | 2 |
| Ivančice | 9 898 | 1 z 23 | 4 |
| Javůrek | 356 | 1 z 2 | 54 |
| Jinačovice | 805 | 0 z 1 | 2 |
| Jiříkovice | 982 | 0 z 2 | 10 |
| Kaly | 311 | 0 z 2 | 2 |
| Kanice | 1 120 | 0 z 1 | 10 |
| Katov | 277 | 0 z 1 | 29 |
| Ketkovice | 638 | 0 z 1 | 22 |
| Kobylnice | 1 258 | 0 z 1 | 2 |
| Kovalovice | 671 | 0 z 2 | 2 |
| Kratochvilka | 506 | 0 z 1 | 7 |
| Křižínkov | 224 | 0 z 1 | 29 |
| Kupařovice | 388 | 0 z 1 | 10 |
| Kuřim | 11 860 | 2 z 13 | 17 |
| Kuřimská Nová Ves | 156 | 0 z 2 | 21 |
| Kuřimské Jestřabí | 178 | 0 z 2 | 17 |
| Lažánky | 816 | 0 z 3 | 10 |
| Ledce | 262 | 0 z 1 | 22 |
| Lelekovice | 2 016 | 0 z 1 | 10 |
| Lesní Hluboké | 278 | 0 z 1 | 26 |
| Litostrov | 131 | 0 z 1 | 42 |
| Loděnice | 616 | 0 z 1 | 2 |
| Lomnice | 1 483 | 0 z 4 | 17 |
| Lomnička | 676 | 0 z 1 | 10 |
| Lubné | 52 | 0 z 1 | 17 |
| Lukovany | 677 | 0 z 1 | 17 |
| Malešovice | 838 | 0 z 1 | 2 |
| Malhostovice | 1 028 | 0 z 2 | 2 |
| Maršov | 522 | 0 z 1 | 6 |
| Medlov | 902 | 0 z 1 | 2 |
| Mělčany | 498 | 0 z 1 | 7 |
| Měnín | 1 897 | 0 z 2 | 2 |
| Modřice | 5 755 | 0 z 4 | 10 |
| Mokrá-Horákov | 2 908 | 1 z 3 | 30 |
| Moravany | 3 554 | 0 z 3 | 2 |
| Moravské Bránice | 994 | 0 z 2 | 7 |
| Moravské Knínice | 1 153 | 0 z 1 | 10 |
| Moutnice | 1 158 | 0 z 1 | 2 |
| Nebovidy | 871 | 0 z 2 | 2 |
| Nedvědice | 1 277 | 0 z 2 | 2 |
| Nelepeč-Žernůvka | 74 | 2 z 2 | 92 |
| Němčičky | 343 | 0 z 1 | 15 |
| Neslovice | 999 | 0 z 1 | 2 |
| Nesvačilka | 332 | 0 z 1 | 2 |
| Níhov | 262 | 0 z 1 | 24 |
| Nosislav | 1 379 | 0 z 1 | 2 |
| Nová Ves | 843 | 0 z 1 | 2 |
| Nové Bránice | 967 | 0 z 1 | 15 |
| Odrovice | 217 | 1 z 1 | 92 |
| Ochoz u Brna | 1 560 | 0 z 1 | 10 |
| Ochoz u Tišnova | 114 | 0 z 1 | 12 |
| Olší | 355 | 0 z 4 | 6 |
| Omice | 829 | 0 z 2 | 17 |
| Opatovice | 1 172 | 0 z 1 | 2 |
| Ořechov | 2 915 | 0 z 1 | 17 |
| Osiky | 132 | 0 z 1 | 21 |
| Oslavany | 4 873 | 0 z 7 | 2 |
| Ostopovice | 1 751 | 0 z 2 | 2 |
| Ostrovačice | 829 | 0 z 2 | 17 |
| Otmarov | 398 | 0 z 1 | 2 |
| Pasohlávky | 773 | 0 z 2 | 2 |
| Pernštejnské Jestřabí | 212 | 0 z 4 | 21 |
| Podolí | 1 418 | 0 z 2 | 2 |
| Pohořelice | 6 126 | 0 z 5 | 10 |
| Ponětovice | 445 | 0 z 1 | 7 |
| Popovice | 373 | 0 z 1 | 2 |
| Popůvky | 1 866 | 0 z 4 | 2 |
| Pozořice | 2 413 | 0 z 1 | 2 |
| Prace | 998 | 0 z 1 | 2 |
| Pravlov | 697 | 0 z 1 | 2 |
| Prštice | 997 | 1 z 2 | 24 |
| Předklášteří | 1 469 | 0 z 2 | 2 |
| Přibice | 1 098 | 0 z 1 | 2 |
| Příbram na Moravě | 648 | 0 z 1 | 17 |
| Přibyslavice | 563 | 1 z 2 | 44 |
| Přísnotice | 878 | 0 z 1 | 7 |
| Radostice | 789 | 0 z 1 | 7 |
| Rajhrad | 4 136 | 0 z 2 | 10 |
| Rajhradice | 1 579 | 0 z 1 | 2 |
| Rašov | 246 | 0 z 1 | 21 |
| Rebešovice | 1 092 | 0 z 1 | 2 |
| Rohozec | 232 | 0 z 1 | 12 |
| Rojetín | 84 | 0 z 1 | 21 |
| Rosice | 6 784 | 4 z 17 | 21 |
| Rozdrojovice | 1 078 | 0 z 1 | 10 |
| Rudka | 403 | 0 z 1 | 32 |
| Řícmanice | 828 | 0 z 1 | 2 |
| Říčany | 2 143 | 0 z 1 | 10 |
| Říčky | 426 | 0 z 1 | 17 |
| Řikonín | 60 | 0 z 1 | 17 |
| Senorady | 389 | 0 z 2 | 2 |
| Sentice | 671 | 0 z 1 | 7 |
| Silůvky | 853 | 0 z 1 | 2 |
| Sivice | 1 101 | 1 z 2 | 24 |
| Skalička | 167 | 0 z 1 | 12 |
| Skryje | 72 | 1 z 2 | 40 |
| Sobotovice | 654 | 0 z 1 | 2 |
| Sokolnice | 2 490 | 0 z 1 | 10 |
| Stanoviště | 415 | 0 z 1 | 36 |
| Strhaře | 149 | 0 z 2 | 16 |
| Střelice | 3 283 | 0 z 1 | 17 |
| Svatoslav | 461 | 0 z 1 | 14 |
| Synalov | 118 | 0 z 2 | 21 |
| Syrovice | 2 097 | 0 z 1 | 2 |
| Šerkovice | 342 | 0 z 1 | 12 |
| Šlapanice | 7 915 | 0 z 10 | 2 |
| Štěpánovice | 493 | 0 z 1 | 7 |
| Šumice | 311 | 0 z 1 | 7 |
| Telnice | 1 670 | 0 z 2 | 2 |
| Těšany | 1 299 | 0 z 1 | 2 |
| Tetčice | 1 124 | 0 z 1 | 10 |
| Tišnov | 9 225 | 3 z 19 | 17 |
| Tišnovská Nová Ves | 102 | 0 z 1 | 17 |
| Trboušany | 389 | 0 z 1 | 22 |
| Troskotovice | 749 | 0 z 1 | 7 |
| Troubsko | 2 397 | 0 z 3 | 10 |
| Tvarožná | 1 370 | 0 z 1 | 2 |
| Újezd u Brna | 3 375 | 0 z 1 | 2 |
| Újezd u Rosic | 275 | 0 z 1 | 41 |
| Újezd u Tišnova | 145 | 0 z 1 | 20 |
| Unín | 242 | 0 z 1 | 11 |
| Unkovice | 713 | 0 z 1 | 37 |
| Úsuší | 125 | 0 z 2 | 12 |
| Velatice | 769 | 0 z 1 | 7 |
| Veverská Bítýška | 3 512 | 0 z 2 | 17 |
| Veverské Knínice | 999 | 0 z 1 | 10 |
| Viničné Šumice | 1 372 | 0 z 1 | 2 |
| Vlasatice | 952 | 0 z 1 | 2 |
| Vohančice | 193 | 0 z 1 | 20 |
| Vojkovice | 1 190 | 0 z 2 | 2 |
| Vranov | 920 | 0 z 1 | 14 |
| Vranovice | 2 446 | 0 z 1 | 2 |
| Vratislávka | 89 | 0 z 1 | 16 |
| Všechovice | 268 | 0 z 1 | 12 |
| Vysoké Popovice | 777 | 0 z 1 | 6 |
| Zakřany | 805 | 0 z 1 | 2 |
| Zálesná Zhoř | 67 | 0 z 1 | 42 |
| Zastávka | 2 495 | 0 z 3 | 2 |
| Zbraslav | 1 285 | 0 z 2 | 21 |
| Zbýšov | 3 671 | 0 z 3 | 10 |
| Zhoř | 75 | 0 z 1 | 29 |
| Žabčice | 1 664 | 0 z 2 | 7 |
| Žatčany | 957 | 0 z 1 | 7 |
| Žďárec | 377 | 0 z 3 | 14 |
| Želešice | 1 959 | 0 z 1 | 10 |
| Železné | 631 | 0 z 1 | 2 |
| Židlochovice | 3 676 | 0 z 9 | 2 |
Poskytovatelé se sídlem v okrese Brno-venkov
- Twistnet, s.r.o.Rosice · Optika, WiFi / rádio, DSL (metalika), Rádio licenční, Kabelová TV
- VIVO CONNECTION, spol. s r.o.Šlapanice · Optika, WiFi / rádio, DSL (metalika), Kabelová TV, Mobilní
- MoravanyNET s.r.o.Moravany · Optika, WiFi / rádio, DSL (metalika), Rádio licenční
- Inli Euro, s.r.o.Rosice · Optika, WiFi / rádio, DSL (metalika), Rádio licenční
- Cezava net s.r.o.Měnín · Optika, WiFi / rádio, DSL (metalika), Kabelová TV
- MamutNet s.r.o.Blučina · Optika, WiFi / rádio, DSL (metalika), Rádio licenční
- TOMÁŠ HERRMANHeroltice · Optika, WiFi / rádio, DSL (metalika), Rádio licenční
- Netcom Solutions s.r.o.Tišnov · Optika, WiFi / rádio, DSL (metalika), Rádio licenční
- S-Link active s.r.o.Nedvědice · Optika, WiFi / rádio, DSL (metalika), Rádio licenční
- KME, spol. s r.o.Kuřim · Optika, WiFi / rádio, DSL (metalika)
- Aspectis spol. s r.o.Jiříkovice · Optika, WiFi / rádio, DSL (metalika)
- Michal ŠenkKuřim · Optika, WiFi / rádio, DSL (metalika)
- Oslavany.NET, spolekOslavany · Optika, WiFi / rádio, Mobilní
- TRIPLE SOLUTION s.r.o.Střelice · Optika, WiFi / rádio, Rádio licenční
- Ing. Jan Ševčík Ph.D., MBAKanice · Optika, WiFi / rádio, DSL (metalika)
- Miloš KozohorskýMoravany · Optika, WiFi / rádio, DSL (metalika)
- Men-is s.r.o.Měnín · Optika, WiFi / rádio, DSL (metalika)
- WISPnet s.r.o.Moravany · Optika, WiFi / rádio, DSL (metalika)
- MARTIN KUČERAKanice · Optika, WiFi / rádio, DSL (metalika)
- WISPfiber s.r.o.Moravany · Optika, WiFi / rádio, DSL (metalika)
- Jiří DobrovolnýKobylnice · WiFi / rádio, DSL (metalika)
- TS HYDRO, spol. s r.o.Kanice · Optika, WiFi / rádio
- Jiří FrycMěnín · Optika, WiFi / rádio
- Internet Babice s.r.o.Kanice · Optika, WiFi / rádio
- Marsnet s.r.o.Újezd u Brna · WiFi / rádio, DSL (metalika)
- Obec VohančiceVohančice · Optika, WiFi / rádio
- Petr NěmecOřechov · Optika, WiFi / rádio
- JANA NĚMCOVÁHajany · Optika, WiFi / rádio
- NetDataComm Meridiem, s.r.o.Židlochovice · Optika, DSL (metalika)
- František HegrŠlapanice · WiFi / rádio