Krátká odpověď: Okres Havlíčkův Brod má 120 obcí a 428 částí obcí. Podle ČTÚ (2025) nemá 81 částí žádnou adresu s pevným připojením 100 Mb/s; týká se to 39 obcí, z toho 5 nemá takovou přípojku nikde. Tam dává Starlink smysl, od 521,50 Kč měsíčně.
| Obec | Obyvatel | Části bez 100 Mb/s | Skóre |
|---|---|---|---|
| Bačkov | 113 | 0 z 1 | 46 |
| Bartoušov | 199 | 0 z 1 | 16 |
| Bělá | 224 | 0 z 2 | 16 |
| Bezděkov | 235 | 0 z 2 | 7 |
| Bojiště | 296 | 0 z 3 | 16 |
| Boňkov | 76 | 1 z 2 | 68 |
| Borek | 123 | 0 z 2 | 42 |
| Břevnice | 162 | 0 z 1 | 17 |
| Čachotín | 169 | 0 z 1 | 11 |
| Čečkovice | 90 | 1 z 1 | 92 |
| Česká Bělá | 1 143 | 0 z 2 | 6 |
| Číhošť | 348 | 0 z 5 | 14 |
| Dlouhá Ves | 429 | 0 z 1 | 6 |
| Dolní Krupá | 437 | 1 z 2 | 28 |
| Dolní Město | 956 | 1 z 5 | 19 |
| Dolní Sokolovec | 81 | 2 z 2 | 96 |
| Druhanov | 159 | 0 z 1 | 24 |
| Golčův Jeníkov | 2 821 | 3 z 10 | 30 |
| Habry | 1 309 | 0 z 4 | 26 |
| Havlíčkova Borová | 976 | 2 z 3 | 36 |
| Havlíčkův Brod | 23 791 | 1 z 43 | 11 |
| Herálec | 1 152 | 4 z 9 | 39 |
| Heřmanice | 56 | 1 z 2 | 64 |
| Hněvkovice | 669 | 2 z 8 | 13 |
| Horní Krupá | 618 | 1 z 4 | 25 |
| Horní Paseka | 67 | 1 z 2 | 68 |
| Hradec | 293 | 0 z 3 | 11 |
| Hurtova Lhota | 248 | 0 z 1 | 11 |
| Chotěboř | 9 092 | 9 z 28 | 28 |
| Chrtníč | 119 | 0 z 1 | 46 |
| Chřenovice | 146 | 0 z 2 | 16 |
| Jedlá | 85 | 0 z 2 | 21 |
| Jeřišno | 273 | 0 z 4 | 7 |
| Jilem | 161 | 0 z 1 | 24 |
| Jitkov | 246 | 0 z 1 | 11 |
| Kámen | 464 | 0 z 3 | 19 |
| Kamenná Lhota | 277 | 0 z 2 | 11 |
| Klokočov | 109 | 1 z 3 | 56 |
| Knyk | 434 | 0 z 4 | 6 |
| Kochánov | 183 | 0 z 1 | 16 |
| Kojetín | 174 | 0 z 1 | 46 |
| Kouty | 196 | 0 z 1 | 11 |
| Kozlov | 229 | 0 z 5 | 16 |
| Kožlí | 863 | 0 z 4 | 2 |
| Kraborovice | 117 | 0 z 2 | 12 |
| Krásná Hora | 508 | 4 z 12 | 17 |
| Krátká Ves | 127 | 1 z 1 | 96 |
| Krucemburk | 1 569 | 0 z 3 | 6 |
| Kunemil | 113 | 0 z 1 | 16 |
| Květinov | 229 | 1 z 3 | 31 |
| Kyjov | 162 | 0 z 3 | 21 |
| Kynice | 104 | 0 z 1 | 36 |
| Lány | 60 | 0 z 2 | 46 |
| Ledeč nad Sázavou | 4 749 | 1 z 11 | 6 |
| Leškovice | 93 | 0 z 1 | 46 |
| Leština u Světlé | 553 | 0 z 4 | 26 |
| Libice nad Doubravou | 858 | 3 z 9 | 25 |
| Lípa | 1 179 | 1 z 4 | 17 |
| Lipnice nad Sázavou | 650 | 0 z 3 | 10 |
| Lučice | 648 | 0 z 3 | 6 |
| Malčín | 209 | 0 z 1 | 16 |
| Maleč | 620 | 6 z 7 | 49 |
| Michalovice | 222 | 0 z 1 | 11 |
| Modlíkov | 160 | 0 z 1 | 46 |
| Nejepín | 96 | 0 z 1 | 46 |
| Nová Ves u Chotěboře | 555 | 0 z 2 | 10 |
| Nová Ves u Leštiny | 120 | 0 z 1 | 24 |
| Nová Ves u Světlé | 552 | 0 z 2 | 2 |
| Okrouhlice | 1 363 | 0 z 7 | 2 |
| Okrouhlička | 289 | 1 z 2 | 44 |
| Olešenka | 182 | 0 z 1 | 29 |
| Olešná | 376 | 0 z 1 | 14 |
| Ostrov | 163 | 0 z 1 | 12 |
| Oudoleň | 363 | 0 z 1 | 19 |
| Ovesná Lhota | 171 | 0 z 1 | 24 |
| Pavlov | 139 | 0 z 2 | 16 |
| Podmoklany | 132 | 1 z 3 | 31 |
| Podmoky | 145 | 0 z 1 | 27 |
| Pohled | 714 | 0 z 3 | 7 |
| Pohleď | 74 | 0 z 1 | 16 |
| Prosíčka | 151 | 0 z 3 | 11 |
| Přibyslav | 4 076 | 2 z 11 | 22 |
| Příseka | 434 | 0 z 1 | 2 |
| Radostín | 144 | 0 z 1 | 46 |
| Rozsochatec | 542 | 0 z 2 | 14 |
| Rušinov | 161 | 4 z 6 | 76 |
| Rybníček | 76 | 0 z 1 | 46 |
| Sázavka | 322 | 0 z 1 | 11 |
| Sedletín | 301 | 0 z 2 | 6 |
| Skorkov | 100 | 1 z 1 | 96 |
| Skryje | 202 | 0 z 3 | 12 |
| Skuhrov | 320 | 0 z 1 | 26 |
| Slavětín | 138 | 0 z 1 | 46 |
| Slavíkov | 316 | 5 z 7 | 62 |
| Slavníč | 65 | 1 z 1 | 96 |
| Sloupno | 46 | 0 z 1 | 46 |
| Služátky | 158 | 0 z 2 | 19 |
| Sobíňov | 721 | 1 z 3 | 29 |
| Stříbrné Hory | 238 | 0 z 1 | 24 |
| Světlá nad Sázavou | 6 394 | 2 z 23 | 14 |
| Šlapanov | 784 | 0 z 3 | 11 |
| Štoky | 1 975 | 1 z 6 | 44 |
| Tis | 399 | 0 z 2 | 19 |
| Trpišovice | 164 | 2 z 6 | 31 |
| Uhelná Příbram | 508 | 2 z 5 | 32 |
| Úhořilka | 53 | 0 z 1 | 21 |
| Úsobí | 704 | 1 z 3 | 29 |
| Vepříkov | 337 | 0 z 2 | 19 |
| Veselý Žďár | 607 | 0 z 1 | 6 |
| Věž | 823 | 3 z 6 | 36 |
| Věžnice | 527 | 0 z 2 | 22 |
| Vilémov | 975 | 2 z 9 | 20 |
| Vilémovice | 267 | 0 z 1 | 7 |
| Víska | 184 | 0 z 1 | 42 |
| Vlkanov | 50 | 0 z 1 | 46 |
| Vysoká | 264 | 1 z 3 | 31 |
| Zvěstovice | 90 | 0 z 1 | 42 |
| Ždírec | 126 | 0 z 1 | 16 |
| Ždírec nad Doubravou | 3 083 | 3 z 10 | 28 |
| Žižkovo Pole | 397 | 0 z 3 | 14 |
Poskytovatelé se sídlem v okrese Havlíčkův Brod
- Coprosys - LEONET s.r.o.Chotěboř · Optika, WiFi / rádio, DSL (metalika), Rádio licenční
- Mgr. DAVID KUTÁLEKSkryje · Optika, WiFi / rádio, DSL (metalika)
- Město PřibyslavPřibyslav · Optika, Kabelová TV
- Obec ŠlapanovŠlapanov · WiFi / rádio, Kabelová TV
- OK COMP s.r.o.Krucemburk · Optika, WiFi / rádio
- Tomáš TeclPřibyslav · WiFi / rádio