Krátká odpověď: Okres Třebíč má 167 obcí a 334 částí obcí. Podle ČTÚ (2025) nemá 31 částí žádnou adresu s pevným připojením 100 Mb/s; týká se to 22 obcí, z toho 11 nemá takovou přípojku nikde. Tam dává Starlink smysl, od 521,50 Kč měsíčně.
| Obec | Obyvatel | Části bez 100 Mb/s | Skóre |
|---|---|---|---|
| Babice | 215 | 0 z 2 | 21 |
| Bačice | 200 | 0 z 2 | 7 |
| Bačkovice | 88 | 0 z 1 | 17 |
| Benetice | 196 | 0 z 2 | 21 |
| Biskupice-Pulkov | 257 | 0 z 2 | 7 |
| Blatnice | 374 | 0 z 1 | 2 |
| Bohušice | 124 | 0 z 1 | 12 |
| Bochovice | 149 | 2 z 2 | 96 |
| Bransouze | 213 | 0 z 1 | 42 |
| Březník | 689 | 0 z 1 | 2 |
| Budišov | 1 197 | 0 z 5 | 6 |
| Budkov | 356 | 0 z 1 | 16 |
| Cidlina | 94 | 0 z 1 | 21 |
| Čáslavice | 564 | 0 z 2 | 6 |
| Častohostice | 196 | 0 z 1 | 12 |
| Čechočovice | 346 | 0 z 2 | 11 |
| Čechtín | 312 | 0 z 1 | 6 |
| Červená Lhota | 185 | 0 z 1 | 11 |
| Číhalín | 240 | 0 z 1 | 11 |
| Číchov | 223 | 1 z 3 | 40 |
| Čikov | 195 | 0 z 1 | 11 |
| Číměř | 230 | 0 z 1 | 11 |
| Dalešice | 570 | 0 z 1 | 2 |
| Dědice | 143 | 0 z 1 | 21 |
| Dešov | 454 | 0 z 2 | 11 |
| Dolní Lažany | 159 | 0 z 1 | 29 |
| Dolní Vilémovice | 425 | 0 z 1 | 6 |
| Domamil | 315 | 0 z 1 | 6 |
| Dukovany | 854 | 2 z 4 | 24 |
| Hartvíkovice | 573 | 0 z 1 | 2 |
| Heraltice | 387 | 0 z 2 | 6 |
| Hluboké | 213 | 0 z 1 | 46 |
| Hodov | 311 | 0 z 1 | 6 |
| Horní Heřmanice | 142 | 1 z 1 | 96 |
| Horní Smrčné | 54 | 2 z 2 | 96 |
| Horní Újezd | 251 | 0 z 1 | 11 |
| Horní Vilémovice | 77 | 0 z 1 | 46 |
| Hornice | 67 | 0 z 1 | 17 |
| Hrotovice | 1 784 | 0 z 1 | 2 |
| Hroznatín | 111 | 1 z 1 | 96 |
| Hvězdoňovice | 108 | 0 z 1 | 16 |
| Chlístov | 301 | 0 z 1 | 6 |
| Chlum | 148 | 1 z 1 | 96 |
| Chotěbudice | 104 | 0 z 1 | 21 |
| Jakubov u Moravských Budějovic | 678 | 0 z 1 | 11 |
| Jaroměřice nad Rokytnou | 4 087 | 0 z 12 | 2 |
| Jasenice | 187 | 0 z 1 | 7 |
| Jemnice | 3 964 | 1 z 12 | 10 |
| Jinošov | 273 | 0 z 1 | 24 |
| Jiratice | 82 | 0 z 1 | 29 |
| Kamenná | 224 | 1 z 2 | 34 |
| Kdousov | 116 | 0 z 1 | 21 |
| Kladeruby nad Oslavou | 203 | 0 z 1 | 7 |
| Klučov | 173 | 0 z 1 | 11 |
| Kojatice | 247 | 0 z 2 | 25 |
| Kojatín | 92 | 0 z 1 | 16 |
| Kojetice | 460 | 0 z 1 | 6 |
| Komárovice | 121 | 0 z 1 | 16 |
| Koněšín | 507 | 0 z 2 | 2 |
| Kostníky | 193 | 0 z 1 | 21 |
| Kouty | 403 | 0 z 1 | 6 |
| Kozlany | 134 | 0 z 2 | 12 |
| Kožichovice | 470 | 0 z 2 | 6 |
| Krahulov | 291 | 0 z 1 | 11 |
| Kralice nad Oslavou | 1 010 | 0 z 2 | 2 |
| Kramolín | 131 | 0 z 2 | 7 |
| Krhov | 177 | 0 z 1 | 12 |
| Krokočín | 210 | 0 z 1 | 46 |
| Kuroslepy | 161 | 0 z 2 | 7 |
| Láz | 295 | 0 z 1 | 20 |
| Lesná | 97 | 0 z 2 | 20 |
| Lesní Jakubov | 121 | 0 z 1 | 7 |
| Lesonice | 490 | 0 z 2 | 6 |
| Lesůňky | 80 | 0 z 1 | 17 |
| Lhánice | 174 | 0 z 1 | 12 |
| Lhotice | 156 | 0 z 1 | 16 |
| Lipník | 429 | 0 z 1 | 6 |
| Litohoř | 546 | 0 z 1 | 11 |
| Litovany | 124 | 0 z 1 | 12 |
| Lomy | 133 | 0 z 1 | 21 |
| Loukovice | 128 | 0 z 1 | 41 |
| Lovčovice | 63 | 0 z 1 | 21 |
| Lukov | 394 | 0 z 2 | 2 |
| Markvartice | 288 | 0 z 1 | 11 |
| Martínkov | 243 | 0 z 1 | 16 |
| Mastník | 208 | 0 z 1 | 11 |
| Menhartice | 136 | 0 z 1 | 21 |
| Meziříčko | 85 | 0 z 1 | 21 |
| Mikulovice | 210 | 0 z 1 | 16 |
| Mladoňovice | 398 | 0 z 2 | 11 |
| Mohelno | 1 386 | 0 z 2 | 2 |
| Moravské Budějovice | 7 098 | 2 z 22 | 10 |
| Myslibořice | 685 | 0 z 1 | 6 |
| Naloučany | 162 | 0 z 1 | 12 |
| Náměšť nad Oslavou | 4 767 | 3 z 13 | 20 |
| Nárameč | 352 | 0 z 1 | 6 |
| Nimpšov | 57 | 0 z 1 | 21 |
| Nová Ves | 263 | 0 z 2 | 7 |
| Nové Syrovice | 921 | 0 z 2 | 2 |
| Nový Telečkov | 99 | 0 z 1 | 46 |
| Ocmanice | 324 | 0 z 1 | 2 |
| Odunec | 90 | 0 z 1 | 21 |
| Okarec | 100 | 0 z 1 | 42 |
| Okřešice | 194 | 0 z 1 | 16 |
| Okříšky | 2 018 | 0 z 2 | 6 |
| Opatov | 762 | 0 z 1 | 6 |
| Oponešice | 183 | 0 z 1 | 21 |
| Ostašov | 189 | 0 z 1 | 19 |
| Pálovice | 175 | 0 z 1 | 16 |
| Petrovice | 414 | 0 z 1 | 2 |
| Petrůvky | 134 | 0 z 1 | 11 |
| Pokojovice | 115 | 0 z 1 | 11 |
| Police | 317 | 0 z 1 | 7 |
| Popůvky | 67 | 1 z 1 | 92 |
| Pozďatín | 162 | 0 z 2 | 16 |
| Přeckov | 76 | 1 z 1 | 96 |
| Předín | 678 | 1 z 2 | 32 |
| Přešovice | 136 | 0 z 1 | 12 |
| Přibyslavice | 796 | 0 z 1 | 2 |
| Příštpo | 257 | 0 z 1 | 7 |
| Pucov | 169 | 0 z 2 | 11 |
| Pyšel | 475 | 1 z 2 | 28 |
| Rácovice | 123 | 0 z 1 | 21 |
| Račice | 87 | 0 z 1 | 12 |
| Radkovice u Budče | 153 | 0 z 1 | 21 |
| Radkovice u Hrotovic | 333 | 0 z 1 | 2 |
| Radonín | 90 | 1 z 1 | 96 |
| Radošov | 161 | 1 z 1 | 96 |
| Radotice | 111 | 0 z 1 | 12 |
| Rapotice | 535 | 0 z 1 | 6 |
| Rohy | 117 | 0 z 1 | 21 |
| Rokytnice nad Rokytnou | 835 | 0 z 1 | 6 |
| Rouchovany | 1 210 | 2 z 4 | 24 |
| Rudíkov | 772 | 0 z 1 | 19 |
| Římov | 421 | 0 z 2 | 6 |
| Sedlec | 246 | 0 z 1 | 11 |
| Slavětice | 220 | 0 z 1 | 42 |
| Slavičky | 300 | 0 z 3 | 6 |
| Slavíkovice | 184 | 0 z 1 | 21 |
| Smrk | 307 | 0 z 1 | 6 |
| Stařeč | 1 691 | 0 z 3 | 6 |
| Stropešín | 126 | 0 z 1 | 7 |
| Střítež | 554 | 0 z 2 | 6 |
| Studenec | 631 | 0 z 2 | 2 |
| Studnice | 132 | 0 z 1 | 16 |
| Sudice | 343 | 0 z 1 | 2 |
| Svatoslav | 267 | 0 z 1 | 16 |
| Šebkovice | 489 | 0 z 2 | 6 |
| Štěměchy | 306 | 0 z 1 | 10 |
| Štěpkov | 111 | 0 z 1 | 21 |
| Trnava | 762 | 0 z 2 | 2 |
| Třebelovice | 424 | 0 z 1 | 11 |
| Třebenice | 465 | 0 z 3 | 6 |
| Třebíč | 34 530 | 2 z 51 | 12 |
| Třesov | 104 | 0 z 1 | 11 |
| Valdíkov | 113 | 0 z 1 | 12 |
| Valeč | 848 | 0 z 1 | 2 |
| Vícenice | 203 | 0 z 1 | 11 |
| Vícenice u Náměště nad Oslavou | 420 | 0 z 1 | 2 |
| Vladislav | 1 171 | 0 z 3 | 2 |
| Vlčatín | 146 | 1 z 1 | 96 |
| Výčapy | 855 | 0 z 2 | 6 |
| Zahrádka | 137 | 1 z 3 | 27 |
| Zárubice | 131 | 0 z 1 | 21 |
| Zašovice | 134 | 2 z 2 | 100 |
| Zvěrkovice | 216 | 0 z 1 | 17 |
| Želetava | 1 488 | 0 z 4 | 6 |
Poskytovatelé se sídlem v okrese Třebíč
- MAME Moravské Budějovice, s.r.o.Moravské Budějovice · Optika, WiFi / rádio, DSL (metalika), Kabelová TV
- ENECOS, s.r.o.Dukovany · Optika, WiFi / rádio, DSL (metalika), Kabelová TV
- MILAN KLÍMAOkarec · WiFi / rádio, DSL (metalika)
- ENVIRO, s r.o.Borovina · WiFi / rádio
- Ladislav PelánDukovany · WiFi / rádio
- Vladimír LučanTýn · WiFi / rádio