Krátká odpověď: Okres Žďár nad Sázavou má 174 obcí a 423 částí obcí. Podle ČTÚ (2025) je 108 částí bez jediné adresy s pevným připojením 100 Mb/s. Týká se to 73 obcí, z toho 29 obcí nemá takovou přípojku nikde. V takových místech dává Starlink smysl, od 522 Kč měsíčně.
| Obec | Obyvatel | Části bez 100 Mb/s | Skóre |
|---|---|---|---|
| Baliny | 134 | 1 z 1 | 92 |
| Blažkov | 268 | 0 z 2 | 41 |
| Blízkov | 341 | 0 z 2 | 6 |
| Bobrová | 888 | 0 z 2 | 11 |
| Bobrůvka | 244 | 0 z 1 | 46 |
| Bohdalec | 280 | 0 z 1 | 46 |
| Bohdalov | 1 197 | 0 z 2 | 21 |
| Bohuňov | 292 | 0 z 2 | 50 |
| Borovnice | 189 | 0 z 1 | 16 |
| Bory | 765 | 1 z 3 | 36 |
| Březejc | 157 | 1 z 1 | 96 |
| Březí | 213 | 1 z 2 | 68 |
| Březí nad Oslavou | 280 | 1 z 2 | 52 |
| Březské | 183 | 1 z 2 | 46 |
| Budeč | 182 | 0 z 1 | 21 |
| Bukov | 188 | 0 z 1 | 19 |
| Bystřice nad Pernštejnem | 7 871 | 1 z 23 | 16 |
| Býšovec | 176 | 1 z 2 | 46 |
| Cikháj | 104 | 0 z 1 | 25 |
| Černá | 308 | 0 z 2 | 11 |
| Dalečín | 672 | 0 z 3 | 6 |
| Daňkovice | 171 | 1 z 2 | 42 |
| Dlouhé | 256 | 0 z 1 | 21 |
| Dobrá Voda | 406 | 0 z 1 | 6 |
| Dolní Heřmanice | 584 | 1 z 2 | 36 |
| Dolní Libochová | 137 | 1 z 1 | 96 |
| Dolní Rožínka | 583 | 1 z 2 | 44 |
| Fryšava pod Žákovou horou | 326 | 0 z 1 | 45 |
| Hamry nad Sázavou | 1 587 | 1 z 3 | 29 |
| Herálec | 1 331 | 0 z 4 | 10 |
| Heřmanov | 232 | 1 z 2 | 46 |
| Hodíškov | 156 | 0 z 1 | 46 |
| Horní Libochová | 194 | 1 z 1 | 96 |
| Horní Radslavice | 99 | 0 z 1 | 21 |
| Horní Rožínka | 86 | 1 z 1 | 96 |
| Chlum-Korouhvice | 39 | 2 z 2 | 96 |
| Chlumek | 157 | 0 z 1 | 21 |
| Chlumětín | 231 | 1 z 2 | 62 |
| Jabloňov | 350 | 0 z 1 | 11 |
| Jámy | 659 | 0 z 1 | 11 |
| Javorek | 104 | 0 z 1 | 16 |
| Jimramov | 1 176 | 0 z 5 | 6 |
| Jívoví | 288 | 0 z 1 | 21 |
| Kadolec | 163 | 1 z 1 | 96 |
| Kadov | 148 | 0 z 1 | 25 |
| Karlov | 122 | 0 z 1 | 25 |
| Kněževes | 171 | 1 z 1 | 96 |
| Koroužné | 245 | 0 z 3 | 17 |
| Kotlasy | 109 | 1 z 1 | 96 |
| Kozlov | 194 | 0 z 1 | 46 |
| Krásné | 121 | 1 z 1 | 96 |
| Krásněves | 278 | 0 z 1 | 21 |
| Křídla | 367 | 1 z 1 | 91 |
| Křižánky | 399 | 1 z 3 | 30 |
| Křižanov | 1 827 | 1 z 2 | 28 |
| Křoví | 644 | 0 z 1 | 31 |
| Kuklík | 193 | 0 z 2 | 25 |
| Kundratice | 185 | 0 z 1 | 36 |
| Kyjov | 52 | 0 z 1 | 25 |
| Lavičky | 708 | 1 z 2 | 48 |
| Lhotka | 228 | 1 z 1 | 100 |
| Lísek | 351 | 1 z 3 | 38 |
| Líšná | 49 | 0 z 2 | 40 |
| Malá Losenice | 277 | 0 z 1 | 16 |
| Martinice | 468 | 0 z 2 | 6 |
| Matějov | 201 | 0 z 1 | 29 |
| Měřín | 2 011 | 0 z 2 | 6 |
| Meziříčko | 175 | 0 z 1 | 16 |
| Milasín | 50 | 0 z 1 | 16 |
| Milešín | 85 | 1 z 1 | 96 |
| Mirošov | 141 | 0 z 1 | 19 |
| Moravec | 693 | 0 z 1 | 6 |
| Moravecké Pavlovice | 50 | 2 z 2 | 96 |
| Netín | 376 | 0 z 3 | 6 |
| Nížkov | 964 | 0 z 3 | 6 |
| Nová Ves | 157 | 1 z 1 | 96 |
| Nová Ves u Nového Města na Moravě | 675 | 0 z 1 | 28 |
| Nové Dvory | 328 | 0 z 1 | 11 |
| Nové Město na Moravě | 9 834 | 1 z 29 | 16 |
| Nové Sady | 252 | 0 z 1 | 31 |
| Nové Veselí | 1 356 | 0 z 1 | 21 |
| Nový Jimramov | 61 | 2 z 3 | 51 |
| Nyklovice | 175 | 0 z 1 | 25 |
| Obyčtov | 454 | 1 z 1 | 91 |
| Ořechov | 350 | 0 z 2 | 24 |
| Oslavice | 756 | 0 z 1 | 21 |
| Oslavička | 134 | 1 z 1 | 96 |
| Osová Bítýška | 962 | 0 z 2 | 6 |
| Osové | 100 | 1 z 1 | 96 |
| Ostrov nad Oslavou | 1 008 | 1 z 2 | 34 |
| Otín | 334 | 1 z 3 | 34 |
| Pavlínov | 277 | 1 z 2 | 44 |
| Pavlov | 350 | 1 z 2 | 46 |
| Petráveč | 299 | 0 z 2 | 36 |
| Pikárec | 333 | 0 z 1 | 41 |
| Písečné | 197 | 0 z 1 | 28 |
| Počítky | 238 | 0 z 1 | 28 |
| Poděšín | 260 | 0 z 1 | 16 |
| Podolí | 99 | 0 z 1 | 21 |
| Pokojov | 139 | 1 z 2 | 68 |
| Polnička | 801 | 0 z 2 | 6 |
| Prosetín | 359 | 2 z 3 | 61 |
| Račice | 48 | 1 z 1 | 96 |
| Račín | 144 | 0 z 1 | 25 |
| Radenice | 168 | 0 z 1 | 46 |
| Radešín | 122 | 0 z 1 | 21 |
| Radešínská Svratka | 614 | 0 z 1 | 6 |
| Radkov | 171 | 1 z 2 | 64 |
| Radňoves | 99 | 0 z 1 | 21 |
| Radňovice | 341 | 0 z 1 | 10 |
| Radostín | 156 | 0 z 1 | 20 |
| Radostín nad Oslavou | 945 | 1 z 2 | 46 |
| Rodkov | 110 | 0 z 1 | 41 |
| Rosička | 46 | 0 z 1 | 20 |
| Rousměrov | 102 | 2 z 2 | 96 |
| Rovečné | 593 | 1 z 2 | 28 |
| Rozseč | 90 | 0 z 1 | 21 |
| Rozsochy | 671 | 3 z 5 | 58 |
| Rožná | 821 | 2 z 4 | 28 |
| Ruda | 416 | 1 z 2 | 38 |
| Rudolec | 236 | 1 z 1 | 100 |
| Řečice | 462 | 0 z 1 | 11 |
| Sázava | 674 | 2 z 3 | 36 |
| Sazomín | 270 | 0 z 1 | 29 |
| Sejřek | 172 | 1 z 3 | 44 |
| Sirákov | 269 | 0 z 1 | 16 |
| Sklené | 105 | 1 z 1 | 100 |
| Sklené nad Oslavou | 238 | 0 z 1 | 41 |
| Skorotice | 129 | 1 z 2 | 48 |
| Skřinářov | 150 | 1 z 2 | 68 |
| Sněžné | 763 | 3 ze 7 | 29 |
| Spělkov | 33 | 0 z 1 | 50 |
| Strachujov | 127 | 0 z 1 | 21 |
| Stránecká Zhoř | 599 | 2 z 4 | 28 |
| Strážek | 846 | 5 z 6 | 58 |
| Střítež | 101 | 1 z 1 | 96 |
| Sulkovec | 155 | 0 z 2 | 25 |
| Světnov | 449 | 0 z 2 | 15 |
| Sviny | 118 | 1 z 1 | 96 |
| Svratka | 1 367 | 0 z 4 | 10 |
| Škrdlovice | 723 | 0 z 1 | 10 |
| Štěpánov nad Svratkou | 716 | 0 z 4 | 2 |
| Tasov | 673 | 0 z 1 | 17 |
| Tři Studně | 102 | 0 z 1 | 25 |
| Ubušínek | 84 | 0 z 1 | 25 |
| Uhřínov | 394 | 0 z 2 | 11 |
| Ujčov | 461 | 0 z 6 | 15 |
| Újezd | 285 | 1 z 1 | 96 |
| Unčín | 204 | 0 z 1 | 11 |
| Vatín | 304 | 0 z 1 | 24 |
| Věcov | 706 | 1 ze 7 | 20 |
| Věchnov | 332 | 0 z 1 | 6 |
| Velká Bíteš | 5 482 | 9 z 19 | 35 |
| Velká Losenice | 1 217 | 0 z 2 | 6 |
| Velké Janovice | 139 | 1 z 1 | 96 |
| Velké Meziříčí | 11 608 | 1 z 25 | 4 |
| Velké Tresné | 97 | 1 z 1 | 96 |
| Vepřová | 445 | 0 z 1 | 10 |
| Věstín | 162 | 3 z 3 | 96 |
| Věžná | 237 | 3 z 3 | 96 |
| Vídeň | 461 | 0 z 2 | 6 |
| Vidonín | 170 | 0 z 1 | 21 |
| Vír | 659 | 0 z 2 | 2 |
| Vlachovice | 129 | 0 z 2 | 25 |
| Vlkov | 282 | 1 z 3 | 41 |
| Vojnův Městec | 803 | 1 z 2 | 36 |
| Vysoké | 205 | 0 z 1 | 50 |
| Záblatí | 280 | 0 z 1 | 11 |
| Zadní Zhořec | 149 | 0 z 1 | 21 |
| Znětínek | 213 | 0 z 1 | 36 |
| Zubří | 534 | 0 z 2 | 15 |
| Zvole | 651 | 1 z 3 | 29 |
| Ždánice | 230 | 0 z 1 | 50 |
| Žďár nad Sázavou | 20 404 | 8 z 32 | 32 |
Poskytovatelé se sídlem v okrese Žďár nad Sázavou
- SATT a.s.Žďár nad Sázavou 3 · Optika, WiFi / rádio, DSL (metalika), Rádio licenční, Kabelová TV
- Infos Art, s.r.o.Nové Sady · Optika, WiFi / rádio, DSL (metalika)
- Leoš MošnerNová Ves u Nového Města na Moravě · Optika, WiFi / rádio, DSL (metalika)
- RPNET s.r.o.Budovatelů 2830 · Optika, WiFi / rádio, DSL (metalika)
- LADISLAV KLUSÁKUjčov · Optika, WiFi / rádio, Kabelová TV
- AFNetwork s.r.o.Bukov · Optika, WiFi / rádio, DSL (metalika)
- I-Connect s.r.o.Velká Bíteš · Optika, WiFi / rádio, DSL (metalika)
- TOMÁŠ HASTÍKNové Sady · Optika, WiFi / rádio, DSL (metalika)
- František PechNové Město na Moravě · WiFi / rádio, Rádio licenční
- NETlife, s.r.o.Křižanov · Optika, WiFi / rádio
- PETNet s.r.o.Petráveč · Optika, WiFi / rádio
- MARTIN CERKALVelké Meziříčí · WiFi / rádio, DSL (metalika)
- Jaroslav DvořákVěžná · WiFi / rádio
- Martin Kučera, DiS.Bystřice nad Pernštejnem · WiFi / rádio
- Matouš OubrechtŽďár nad Sázavou 1 · WiFi / rádio
- EURO OPERATOR a.s.Nové Sady · Mobilní