Krátká odpověď: Okres Svitavy má 116 obcí a 298 částí obcí. Podle ČTÚ (2025) nemá 99 částí žádnou adresu s pevným připojením 100 Mb/s; týká se to 55 obcí, z toho 17 nemá takovou přípojku nikde. Tam dává Starlink smysl, od 521,50 Kč měsíčně.
| Obec | Obyvatel | Části bez 100 Mb/s | Skóre |
|---|---|---|---|
| Banín | 295 | 0 z 1 | 16 |
| Bělá nad Svitavou | 477 | 1 z 2 | 44 |
| Bělá u Jevíčka | 352 | 1 z 3 | 35 |
| Benátky | 403 | 0 z 1 | 10 |
| Bezděčí u Trnávky | 185 | 2 z 2 | 92 |
| Biskupice | 472 | 2 z 2 | 87 |
| Bohuňov | 124 | 0 z 1 | 12 |
| Bohuňovice | 111 | 1 z 1 | 92 |
| Borová | 1 045 | 1 z 3 | 33 |
| Borušov | 170 | 3 z 3 | 92 |
| Brněnec | 1 217 | 2 z 5 | 40 |
| Březina | 324 | 1 z 2 | 42 |
| Březinky | 123 | 2 z 2 | 92 |
| Březiny | 140 | 0 z 1 | 45 |
| Březová nad Svitavou | 1 569 | 2 z 5 | 40 |
| Budislav | 515 | 0 z 1 | 11 |
| Bystré | 1 563 | 1 z 2 | 40 |
| Cerekvice nad Loučnou | 883 | 0 z 2 | 2 |
| Čistá | 1 055 | 1 z 2 | 42 |
| Desná | 371 | 0 z 1 | 21 |
| Dětřichov | 408 | 2 z 3 | 56 |
| Dětřichov u Moravské Třebové | 183 | 1 z 1 | 96 |
| Dlouhá Loučka | 564 | 0 z 1 | 15 |
| Dolní Újezd | 1 957 | 1 z 3 | 29 |
| Gruna | 254 | 0 z 2 | 42 |
| Hartinkov | 54 | 1 z 1 | 96 |
| Hartmanice | 259 | 0 z 1 | 45 |
| Horky | 148 | 0 z 1 | 42 |
| Horní Újezd | 436 | 0 z 3 | 26 |
| Hradec nad Svitavou | 1 669 | 0 z 1 | 10 |
| Chmelík | 206 | 0 z 1 | 29 |
| Chornice | 861 | 0 z 2 | 2 |
| Chotěnov | 134 | 1 z 2 | 68 |
| Chotovice | 160 | 0 z 1 | 25 |
| Chrastavec | 239 | 2 z 2 | 96 |
| Janov | 1 006 | 2 z 3 | 51 |
| Janůvky | 62 | 1 z 1 | 96 |
| Jaroměřice | 1 182 | 1 z 2 | 30 |
| Jarošov | 188 | 0 z 1 | 16 |
| Javorník | 432 | 0 z 1 | 6 |
| Jedlová | 1 082 | 1 z 2 | 34 |
| Jevíčko | 2 822 | 1 z 7 | 16 |
| Kamenec u Poličky | 597 | 1 z 2 | 28 |
| Kamenná Horka | 357 | 0 z 2 | 26 |
| Karle | 427 | 2 z 2 | 91 |
| Koclířov | 726 | 1 z 2 | 64 |
| Korouhev | 799 | 2 z 4 | 28 |
| Koruna | 164 | 0 z 1 | 42 |
| Křenov | 397 | 0 z 1 | 31 |
| Kukle | 90 | 0 z 1 | 46 |
| Kunčina | 1 400 | 0 z 2 | 32 |
| Květná | 428 | 0 z 2 | 26 |
| Lavičné | 123 | 0 z 1 | 42 |
| Linhartice | 623 | 0 z 1 | 22 |
| Litomyšl | 10 448 | 8 z 26 | 24 |
| Lubná | 943 | 0 z 1 | 26 |
| Makov | 344 | 0 z 1 | 20 |
| Malíkov | 103 | 1 z 1 | 92 |
| Městečko Trnávka | 1 402 | 7 z 14 | 38 |
| Mikuleč | 265 | 1 z 1 | 96 |
| Mladějov na Moravě | 462 | 0 z 1 | 37 |
| Morašice | 735 | 3 z 4 | 66 |
| Moravská Třebová | 9 550 | 3 z 13 | 20 |
| Nedvězí | 188 | 0 z 2 | 23 |
| Němčice | 1 031 | 1 z 4 | 28 |
| Nová Sídla | 263 | 1 z 2 | 64 |
| Nová Ves u Jarošova | 66 | 0 z 1 | 21 |
| Oldřiš | 667 | 1 z 2 | 28 |
| Opatov | 1 128 | 1 z 2 | 44 |
| Opatovec | 736 | 1 z 4 | 33 |
| Osík | 1 052 | 0 z 1 | 22 |
| Pohledy | 305 | 1 z 2 | 54 |
| Polička | 9 051 | 2 z 15 | 20 |
| Pomezí | 1 310 | 0 z 1 | 6 |
| Poříčí u Litomyšle | 528 | 1 z 3 | 22 |
| Příluka | 169 | 1 z 1 | 96 |
| Pustá Kamenice | 311 | 1 z 2 | 68 |
| Pustá Rybná | 163 | 4 z 6 | 80 |
| Radiměř | 1 225 | 0 z 1 | 14 |
| Radkov | 124 | 0 z 1 | 42 |
| Rohozná | 625 | 1 z 2 | 28 |
| Rozhraní | 307 | 0 z 3 | 7 |
| Rozstání | 257 | 0 z 1 | 32 |
| Rudná | 137 | 0 z 2 | 36 |
| Rychnov na Moravě | 607 | 0 z 1 | 37 |
| Řídký | 58 | 0 z 1 | 25 |
| Sádek | 566 | 0 z 1 | 19 |
| Sebranice | 972 | 0 z 4 | 6 |
| Sedliště | 228 | 0 z 1 | 42 |
| Sklené | 238 | 0 z 1 | 36 |
| Slatina | 162 | 2 z 2 | 96 |
| Sloupnice | 1 845 | 0 z 2 | 10 |
| Staré Město | 1 036 | 3 z 5 | 54 |
| Stašov | 263 | 1 z 1 | 96 |
| Strakov | 266 | 0 z 1 | 12 |
| Suchá Lhota | 80 | 0 z 1 | 25 |
| Svitavy | 16 073 | 3 z 22 | 16 |
| Svojanov | 355 | 5 z 7 | 68 |
| Široký Důl | 389 | 0 z 1 | 41 |
| Študlov | 111 | 0 z 1 | 21 |
| Telecí | 419 | 0 z 1 | 26 |
| Trpín | 446 | 0 z 2 | 19 |
| Trstěnice | 551 | 0 z 1 | 27 |
| Tržek | 159 | 0 z 1 | 42 |
| Třebařov | 916 | 0 z 1 | 32 |
| Újezdec | 118 | 1 z 1 | 92 |
| Útěchov | 353 | 0 z 1 | 37 |
| Vendolí | 994 | 0 z 1 | 21 |
| Vidlatá Seč | 299 | 0 z 1 | 12 |
| Víska u Jevíčka | 184 | 0 z 1 | 17 |
| Vítějeves | 437 | 0 z 1 | 26 |
| Vlčkov | 110 | 0 z 1 | 42 |
| Vranová Lhota | 436 | 2 z 3 | 57 |
| Vrážné | 64 | 0 z 1 | 32 |
| Vysoká | 39 | 2 z 2 | 96 |
| Želivsko | 41 | 1 z 2 | 44 |
Poskytovatelé se sídlem v okrese Svitavy
- František ŠtanclKřenov · Optika, WiFi / rádio, DSL (metalika)
- PLDATA s.r.o.Severní Předměstí · WiFi / rádio, DSL (metalika)
- Miroslav ŘehákLitomyšlské Předměstí · WiFi / rádio
- 7Data CZ, s.r.o.Severní Předměstí · WiFi / rádio
- Roman MlčochJevíčko · WiFi / rádio
- Lukáš GrossSeverní Předměstí · WiFi / rádio
- DAS elektro s.r.o.Němčice · WiFi / rádio