Krátká odpověď: Okres Mladá Boleslav má 120 obcí a 383 částí obcí. Podle ČTÚ (2025) nemá 57 částí žádnou adresu s pevným připojením 100 Mb/s; týká se to 35 obcí, z toho 7 nemá takovou přípojku nikde. Tam dává Starlink smysl, od 521,50 Kč měsíčně.
| Obec | Obyvatel | Části bez 100 Mb/s | Skóre |
|---|---|---|---|
| Bakov nad Jizerou | 5 355 | 1 z 19 | 4 |
| Bělá pod Bezdězem | 4 804 | 6 z 17 | 26 |
| Benátky nad Jizerou | 7 879 | 4 z 16 | 28 |
| Bezno | 987 | 0 z 1 | 10 |
| Bílá Hlína | 121 | 0 z 1 | 12 |
| Bítouchov | 433 | 0 z 3 | 2 |
| Boreč | 282 | 2 z 2 | 92 |
| Boseň | 529 | 0 z 4 | 2 |
| Bradlec | 1 422 | 0 z 1 | 10 |
| Branžež | 280 | 0 z 3 | 12 |
| Brodce | 1 114 | 0 z 1 | 22 |
| Březina | 439 | 0 z 2 | 12 |
| Březno | 1 080 | 1 z 3 | 32 |
| Březovice | 355 | 1 z 2 | 40 |
| Bukovno | 804 | 1 z 2 | 54 |
| Ctiměřice | 145 | 0 z 1 | 20 |
| Čachovice | 882 | 0 z 2 | 15 |
| Čistá | 888 | 0 z 1 | 2 |
| Dalovice | 268 | 0 z 2 | 7 |
| Dlouhá Lhota | 491 | 0 z 1 | 27 |
| Dobrovice | 3 671 | 1 z 9 | 15 |
| Dobšín | 298 | 0 z 3 | 12 |
| Dolní Bousov | 3 011 | 0 z 9 | 2 |
| Dolní Krupá | 244 | 0 z 1 | 12 |
| Dolní Slivno | 391 | 0 z 2 | 37 |
| Dolní Stakory | 329 | 0 z 1 | 37 |
| Domousnice | 303 | 0 z 2 | 10 |
| Doubravička | 159 | 1 z 1 | 92 |
| Horky nad Jizerou | 624 | 0 z 1 | 10 |
| Horní Bukovina | 279 | 0 z 2 | 12 |
| Horní Slivno | 374 | 0 z 1 | 2 |
| Hrdlořezy | 753 | 1 z 2 | 44 |
| Hrušov | 234 | 0 z 1 | 25 |
| Husí Lhota | 161 | 0 z 1 | 42 |
| Charvatce | 380 | 0 z 2 | 10 |
| Chocnějovice | 426 | 0 z 7 | 7 |
| Chotětov | 1 444 | 1 z 2 | 40 |
| Chudíř | 247 | 0 z 1 | 17 |
| Jabkenice | 499 | 0 z 1 | 22 |
| Jivina | 503 | 0 z 1 | 7 |
| Jizerní Vtelno | 360 | 0 z 3 | 15 |
| Josefův Důl | 443 | 0 z 1 | 17 |
| Katusice | 842 | 4 z 5 | 63 |
| Klášter Hradiště nad Jizerou | 1 020 | 0 z 2 | 2 |
| Kluky | 73 | 1 z 1 | 92 |
| Kněžmost | 2 331 | 1 z 15 | 5 |
| Kobylnice | 169 | 0 z 1 | 12 |
| Kochánky | 515 | 0 z 1 | 12 |
| Kolomuty | 453 | 0 z 1 | 32 |
| Koryta | 119 | 0 z 1 | 17 |
| Kosmonosy | 5 247 | 4 z 11 | 33 |
| Kosořice | 519 | 0 z 1 | 7 |
| Košátky | 234 | 3 z 3 | 92 |
| Kováň | 158 | 1 z 1 | 92 |
| Kovanec | 117 | 0 z 1 | 17 |
| Krásná Ves | 188 | 0 z 1 | 42 |
| Krnsko | 593 | 1 z 4 | 38 |
| Kropáčova Vrutice | 944 | 2 z 5 | 45 |
| Ledce | 408 | 0 z 1 | 20 |
| Lhotky | 162 | 1 z 2 | 64 |
| Lipník | 424 | 0 z 1 | 2 |
| Loukov | 207 | 0 z 3 | 12 |
| Loukovec | 385 | 0 z 3 | 7 |
| Luštěnice | 2 318 | 0 z 3 | 10 |
| Mečeříž | 568 | 0 z 1 | 17 |
| Mladá Boleslav | 47 346 | 2 z 48 | 19 |
| Mnichovo Hradiště | 9 048 | 1 z 29 | 12 |
| Mohelnice nad Jizerou | 91 | 0 z 2 | 12 |
| Mukařov | 212 | 0 z 3 | 7 |
| Němčice | 191 | 0 z 1 | 32 |
| Nemyslovice | 166 | 0 z 1 | 12 |
| Nepřevázka | 422 | 0 z 2 | 37 |
| Neveklovice | 77 | 0 z 1 | 17 |
| Niměřice | 310 | 0 z 3 | 22 |
| Nová Telib | 298 | 1 z 2 | 64 |
| Nová Ves u Bakova | 302 | 0 z 1 | 2 |
| Obrubce | 245 | 0 z 2 | 12 |
| Obruby | 253 | 0 z 1 | 7 |
| Pěčice | 218 | 0 z 1 | 12 |
| Pětikozly | 90 | 1 z 2 | 50 |
| Petkovy | 356 | 1 z 2 | 30 |
| Písková Lhota | 1 119 | 0 z 2 | 10 |
| Plazy | 502 | 0 z 3 | 10 |
| Plužná | 266 | 0 z 1 | 12 |
| Prodašice | 85 | 0 z 1 | 17 |
| Předměřice nad Jizerou | 1 020 | 1 z 2 | 44 |
| Přepeře | 117 | 0 z 1 | 7 |
| Ptýrov | 318 | 0 z 6 | 2 |
| Rabakov | 60 | 0 z 1 | 17 |
| Rohatsko | 270 | 0 z 1 | 7 |
| Rokytá | 374 | 0 z 2 | 7 |
| Rokytovec | 183 | 1 z 2 | 60 |
| Řepov | 790 | 0 z 2 | 27 |
| Řitonice | 86 | 0 z 1 | 17 |
| Sedlec | 259 | 0 z 1 | 42 |
| Semčice | 754 | 0 z 1 | 22 |
| Sezemice | 127 | 0 z 1 | 12 |
| Skalsko | 393 | 0 z 1 | 20 |
| Skorkov | 716 | 1 z 4 | 26 |
| Smilovice | 817 | 0 z 5 | 2 |
| Sojovice | 605 | 1 z 3 | 37 |
| Sovínky | 353 | 0 z 1 | 7 |
| Strašnov | 309 | 0 z 1 | 32 |
| Strážiště | 130 | 0 z 2 | 17 |
| Strenice | 199 | 0 z 1 | 22 |
| Sudoměř | 102 | 1 z 1 | 92 |
| Sukorady | 390 | 1 z 2 | 54 |
| Tuřice | 516 | 1 z 2 | 38 |
| Ujkovice | 113 | 0 z 1 | 17 |
| Velké Všelisy | 405 | 3 z 6 | 38 |
| Veselice | 124 | 0 z 1 | 17 |
| Vinařice | 298 | 0 z 1 | 20 |
| Vinec | 263 | 0 z 1 | 12 |
| Vlkava | 482 | 2 z 3 | 40 |
| Vrátno | 153 | 1 z 1 | 92 |
| Všejany | 714 | 0 z 2 | 7 |
| Zdětín | 640 | 0 z 1 | 27 |
| Žďár | 1 514 | 0 z 6 | 2 |
| Žerčice | 412 | 0 z 1 | 15 |
| Židněves | 438 | 0 z 1 | 15 |
Poskytovatelé se sídlem v okrese Mladá Boleslav
- ITBUSINESS, s.r.o.Mnichovo Hradiště · Optika, WiFi / rádio, DSL (metalika), Rádio licenční, Kabelová TV, Mobilní
- Dragon Internet a.s.Kosmonosy · Optika, WiFi / rádio, DSL (metalika), Rádio licenční, Mobilní
- METRONET s.r.o.Kosmonosy · Optika, WiFi / rádio, Rádio licenční, Mobilní
- Pavel JansaKochánky · Optika, WiFi / rádio, DSL (metalika), Kabelová TV
- COMFEEL s.r.o.Klášter Hradiště nad Jizerou · Optika, WiFi / rádio, DSL (metalika), Rádio licenční
- kochnet.cz s.r.o.Kochánky · Optika, WiFi / rádio, DSL (metalika), Kabelová TV
- mh2net ICT s.r.o.Mnichovo Hradiště · Optika, WiFi / rádio, DSL (metalika), Rádio licenční
- APEX Computer, s.r.o.Mladá Boleslav II · WiFi / rádio
- JizeraNet s.r.o.Benátky nad Jizerou I · WiFi / rádio