Krátká odpověď: Okres Praha-východ má 110 obcí a 327 částí obcí. Podle ČTÚ (2025) nemá 8 částí žádnou adresu s pevným připojením 100 Mb/s; týká se to 5 obcí, z toho 1 nemá takovou přípojku nikde. Tam dává Starlink smysl, od 521,50 Kč měsíčně.
| Obec | Obyvatel | Části bez 100 Mb/s | Skóre |
|---|---|---|---|
| Babice | 1 466 | 0 z 1 | 2 |
| Bašť | 3 068 | 0 z 2 | 17 |
| Borek | 336 | 0 z 1 | 7 |
| Bořanovice | 969 | 0 z 2 | 2 |
| Brandýs nad Labem - Stará Boleslav | 20 313 | 1 z 24 | 12 |
| Brázdim | 711 | 0 z 2 | 17 |
| Březí | 656 | 0 z 1 | 2 |
| Čelákovice | 12 474 | 3 z 17 | 25 |
| Černé Voděrady | 374 | 0 z 4 | 12 |
| Čestlice | 762 | 0 z 3 | 2 |
| Dobročovice | 333 | 0 z 1 | 2 |
| Dobřejovice | 1 339 | 0 z 1 | 2 |
| Doubek | 476 | 0 z 1 | 2 |
| Dřevčice | 756 | 0 z 1 | 17 |
| Dřísy | 1 108 | 0 z 2 | 15 |
| Herink | 1 167 | 0 z 1 | 2 |
| Hlavenec | 481 | 0 z 1 | 2 |
| Horoušany | 2 088 | 0 z 2 | 2 |
| Hovorčovice | 2 571 | 0 z 1 | 2 |
| Hrusice | 927 | 0 z 3 | 2 |
| Husinec | 1 573 | 0 z 2 | 10 |
| Jenštejn | 1 535 | 0 z 3 | 2 |
| Jevany | 845 | 0 z 2 | 10 |
| Jirny | 3 253 | 0 z 4 | 2 |
| Kaliště | 389 | 0 z 4 | 2 |
| Kamenice | 5 187 | 0 z 12 | 2 |
| Káraný | 844 | 0 z 1 | 2 |
| Klecany | 3 938 | 0 z 4 | 10 |
| Klíčany | 626 | 0 z 2 | 10 |
| Klokočná | 290 | 0 z 1 | 11 |
| Konětopy | 345 | 0 z 1 | 12 |
| Konojedy | 290 | 1 z 2 | 30 |
| Kostelec nad Černými Lesy | 4 156 | 0 z 3 | 2 |
| Kostelec u Křížků | 770 | 0 z 1 | 2 |
| Kostelní Hlavno | 518 | 0 z 1 | 2 |
| Kozojedy | 1 004 | 0 z 3 | 2 |
| Křenek | 324 | 0 z 1 | 20 |
| Křenice | 1 057 | 0 z 4 | 2 |
| Křížkový Újezdec | 322 | 0 z 2 | 7 |
| Kunice | 1 916 | 0 z 6 | 2 |
| Květnice | 2 081 | 0 z 2 | 2 |
| Lázně Toušeň | 1 501 | 0 z 1 | 10 |
| Lhota | 521 | 0 z 1 | 7 |
| Líbeznice | 3 301 | 0 z 1 | 2 |
| Louňovice | 1 277 | 0 z 2 | 2 |
| Máslovice | 390 | 0 z 1 | 2 |
| Měšice | 2 181 | 0 z 2 | 17 |
| Mirošovice | 1 507 | 0 z 2 | 2 |
| Mnichovice | 4 156 | 0 z 3 | 2 |
| Modletice | 595 | 0 z 3 | 10 |
| Mochov | 1 648 | 0 z 1 | 10 |
| Mratín | 1 404 | 0 z 1 | 17 |
| Mukařov | 3 024 | 0 z 5 | 2 |
| Nehvizdy | 4 404 | 0 z 2 | 10 |
| Nová Ves | 1 548 | 0 z 1 | 10 |
| Nový Vestec | 517 | 0 z 1 | 2 |
| Nučice | 389 | 0 z 1 | 12 |
| Nupaky | 2 121 | 0 z 3 | 10 |
| Odolena Voda | 6 547 | 0 z 5 | 10 |
| Oleška | 976 | 0 z 5 | 7 |
| Ondřejov | 1 883 | 0 z 5 | 6 |
| Oplany | 115 | 0 z 1 | 17 |
| Panenské Břežany | 665 | 0 z 1 | 27 |
| Pětihosty | 287 | 0 z 1 | 7 |
| Petříkov | 639 | 0 z 2 | 2 |
| Podolanka | 618 | 0 z 2 | 2 |
| Polerady | 803 | 0 z 1 | 22 |
| Popovičky | 486 | 0 z 4 | 2 |
| Prusice | 96 | 1 z 1 | 92 |
| Předboj | 1 424 | 0 z 1 | 10 |
| Přezletice | 2 419 | 0 z 1 | 10 |
| Radějovice | 541 | 0 z 5 | 2 |
| Radonice | 1 148 | 0 z 2 | 2 |
| Říčany | 17 143 | 0 z 23 | 10 |
| Sedlec | 592 | 0 z 1 | 10 |
| Senohraby | 1 379 | 0 z 1 | 2 |
| Sibřina | 1 078 | 0 z 3 | 2 |
| Sluhy | 743 | 0 z 1 | 17 |
| Sluštice | 747 | 0 z 3 | 2 |
| Strančice | 2 899 | 0 z 8 | 2 |
| Struhařov | 1 009 | 0 z 1 | 6 |
| Stříbrná Skalice | 1 553 | 0 z 9 | 2 |
| Sudovo Hlavno | 517 | 0 z 1 | 7 |
| Sulice | 2 635 | 0 z 5 | 2 |
| Svémyslice | 597 | 0 z 1 | 2 |
| Světice | 1 458 | 0 z 1 | 2 |
| Svojetice | 1 341 | 0 z 1 | 2 |
| Šestajovice | 4 199 | 0 z 1 | 2 |
| Škvorec | 2 259 | 0 z 2 | 2 |
| Štíhlice | 234 | 0 z 1 | 7 |
| Tehov | 1 169 | 0 z 5 | 6 |
| Tehovec | 671 | 0 z 2 | 2 |
| Úvaly | 7 515 | 2 z 10 | 11 |
| Veleň | 2 036 | 0 z 2 | 2 |
| Veliká Ves | 409 | 0 z 1 | 10 |
| Velké Popovice | 3 329 | 0 z 8 | 2 |
| Větrušice | 712 | 0 z 1 | 2 |
| Vlkančice | 243 | 0 z 4 | 7 |
| Vodochody | 836 | 0 z 2 | 2 |
| Všestary | 1 009 | 0 z 4 | 2 |
| Vyšehořovice | 696 | 0 z 3 | 2 |
| Výžerky | 175 | 0 z 1 | 12 |
| Vyžlovka | 823 | 0 z 2 | 2 |
| Zápy | 947 | 0 z 3 | 2 |
| Záryby | 1 146 | 0 z 2 | 10 |
| Zdiby | 4 097 | 0 z 8 | 2 |
| Zeleneč | 3 178 | 0 z 2 | 2 |
| Zlatá | 428 | 0 z 1 | 7 |
| Zlonín | 1 377 | 0 z 1 | 2 |
| Zvánovice | 599 | 0 z 2 | 2 |
Poskytovatelé se sídlem v okrese Praha-východ
- Pavel ŠpičkaMratín · Optika, WiFi / rádio, DSL (metalika), Rádio licenční
- INTERCONNECT s.r.o.Křenice · Optika, WiFi / rádio, DSL (metalika), Kabelová TV
- GigaNetwork s.r.o.Dobřejovice · Optika, WiFi / rádio, DSL (metalika), Rádio licenční
- Juchánek, s.r.o.Čelákovice · Optika, WiFi / rádio, DSL (metalika), Kabelová TV
- czela.net z.s.Čelákovice · Optika, WiFi / rádio, DSL (metalika), Rádio licenční
- JR - NET, s.r.o.Jenštejn · Optika, WiFi / rádio, DSL (metalika)
- ZDENĚK KLAUDAMěšice · Optika, WiFi / rádio, Rádio licenční
- DATAIN, s.r.o.Měšice · Optika, WiFi / rádio, DSL (metalika)
- RYSMONT s.r.o.Škvorec · Optika, WiFi / rádio, Kabelová TV
- RYSNET s.r.o.Škvorec · Optika, WiFi / rádio, Kabelová TV
- DIGITAL ACTION s.r.o.Kamenice · Optika, WiFi / rádio
- Aleš KettnerZlonín · Optika, WiFi / rádio
- HQnet s.r.o.Kostelec nad Černými lesy · WiFi / rádio, DSL (metalika)
- Zelená Obora, spolekZeleneč · Optika, WiFi / rádio
- ČeskáSíť.net Internet s.r.o.Mnichovice · Optika, WiFi / rádio
- KamNET, z.s.Kamenice · Optika, WiFi / rádio
- DaCoNet s.r.o.Úvaly · WiFi / rádio
- DAVID VÁLKAMnichovice · WiFi / rádio
- JIŘÍ KORINTSluhy · WiFi / rádio
- ČeskáSíť.net Všestary s.r.o.Mnichovice · WiFi / rádio
- InnoTrain a.s.Úvaly · Mobilní
- ABC Online s.r.o.Těptín · WiFi / rádio
- Tukanet s.r.o.Křenice